Einsatzarchiv
Einsatzstatistik
Einsätze 2022
1. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202201 Datum: 23.02.2022 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202201 | 23.02.2022 | 17:56 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202202 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 21:11 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202202 | 15.03.2022 | 21:11 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202203 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Katastrophenschutz | 202203 | 24.03.2022 | 09:00 | Katastrophenschutz | |||
Nummer: 202204 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202204 | 24.03.2022 | 21:02 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202205 Datum: 25.03.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Katastrophenschutz | 202205 | 25.03.2022 | 09:00 | Katastrophenschutz | |||
Nummer: 202206 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202206 | 26.03.2022 | 19:43 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202207 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202207 | 29.03.2022 | 15:47 | Helfer vor Ort | |||
2. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202208 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202208 | 06.04.2022 | 12:00 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202209 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202209 | 26.04.2022 | 11:45 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202210 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202210 | 09.05.2022 | 06:25 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202211 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 05:10 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202211 | 19.05.2022 | 05:10 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202212 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202212 | 22.05.2022 | 11:55 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202213 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202213 | 22.05.2022 | 11:55 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202214 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202214 | 28.05.2022 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202215 Datum: 29.05.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202215 | 29.05.2022 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202216 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 06:50 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202216 | 03.06.2022 | 06:50 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202217 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202217 | 11.06.2022 | 14:30 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202218 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202218 | 11.06.2022 | 14:30 | Bereitschaftseinsatz | |||
Nummer: 202219 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202219 | 15.06.2022 | 20:00 | Sanitätsdienst | |||
3. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202220 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202220 | 09.07.2022 | 10:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202221 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202221 | 09.07.2022 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202222 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202222 | 11.07.2022 | 17:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202223 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202223 | 13.07.2022 | 15:05 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202224 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202224 | 13.07.2022 | 19:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202225 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 00:01 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202225 | 31.07.2022 | 00:01 | Bereitschaftseinsatz | |||
Nummer: 202226 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 03:40 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202226 | 10.08.2022 | 03:40 | Bereitschaftseinsatz | |||
Nummer: 202227 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202227 | 14.08.2022 | 17:44 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202228 Datum: 30.08.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202228 | 30.08.2022 | 15:30 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202229 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202229 | 31.08.2022 | 19:30 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202230 Datum: 12.09.2022 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202230 | 12.09.2022 | 16:50 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202231 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202231 | 17.09.2022 | 07:40 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202232 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202232 | 17.09.2022 | 18:35 | Helfer vor Ort | |||
4. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202233 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202233 | 02.10.2022 | 07:20 | Bereitschaftseinsatz | |||
Nummer: 202234 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202234 | 08.10.2022 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202235 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202235 | 22.10.2022 | 13:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202236 Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202236 | 31.10.2022 | 21:00 | Sanitätsdienst |
Einsätze 2023
1. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202301 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202301 | 29.01.2023 | 12:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202302 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202302 | 12.02.2023 | 19:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202303 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202303 | 16.02.2023 | 19:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202304 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202304 | 16.02.2023 | 20:15 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202305 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202305 | 16.02.2023 | 22:00 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202306 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202306 | 16.02.2023 | 22:00 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202307 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202307 | 17.02.2023 | 13:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202308 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202308 | 19.02.2023 | 14:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202309 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202309 | 19.02.2023 | 19:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202310 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202310 | 20.02.2023 | 10:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202311 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202311 | 21.02.2023 | 20:19 | Bereitschaftseinsatz | |||
Nummer: 202312 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202312 | 23.02.2023 | 09:14 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202313 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202313 | 25.03.2023 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202314 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202314 | 25.03.2023 | 12:20 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202315 Datum: 26.03.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202315 | 26.03.2023 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
2. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202316 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202316 | 03.04.2023 | 18:27 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202317 Datum: 06.05.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202317 | 06.05.2023 | 11:00 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202318 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202318 | 19.05.2023 | 17:46 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202319 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202319 | 20.05.2023 | 09:00 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202320 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202320 | 20.05.2023 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202321 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202321 | 20.05.2023 | 21:32 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202322 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202322 | 21.05.2023 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202323 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: Beiretschaftseinsatz | 202323 | 10.06.2023 | 13:33 | Beiretschaftseinsatz | |||
Nummer: 202324 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202324 | 21.06.2023 | 15:16 | Helfer vor Ort | |||
3. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202325 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202325 | 10.07.2023 | 18:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202326 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202326 | 13.07.2023 | 16:20 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202327 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202327 | 22.07.2023 | 13:18 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202328 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202328 | 03.08.2023 | 16:43 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202329 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202329 | 17.08.2023 | 19:46 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202330 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202330 | 20.08.2023 | 19:54 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202331 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 05:38 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202331 | 02.09.2023 | 05:38 | Bereitschaftseinsatz | |||
Nummer: 202332 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202332 | 08.09.2023 | 18:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202333 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 22:51 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202333 | 08.09.2023 | 22:51 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202334 Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202334 | 19.09.2023 | 14:56 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202335 Datum: 27.09.2023 Uhrzeit: 00:16 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202335 | 27.09.2023 | 00:16 | Bereitschaftseinsatz | |||
4. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202336 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 04:57 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202336 | 01.10.2023 | 04:57 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202337 Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202337 | 13.10.2023 | 09:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202338 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202338 | 14.10.2023 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202339 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202339 | 14.10.2023 | 19:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202340 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202340 | 15.10.2023 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202341 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: HvO Einsatz | 202341 | 15.10.2023 | 18:57 | HvO Einsatz | |||
Nummer: 202342 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202342 | 15.10.2023 | 19:51 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202343 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: HvO Einsatz | 202343 | 19.10.2023 | 08:14 | HvO Einsatz | |||
Nummer: 202344 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202344 | 14.11.2023 | 15:44 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202345 Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202345 | 22.11.2023 | 13:49 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202346 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202346 | 09.12.2023 | 11:13 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202347 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202347 | 11.12.2023 | 12:11 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202348 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202348 | 16.12.2023 | 17:02 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202349 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202349 | 16.12.2023 | 21:30 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202350 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202350 | 18.12.2023 | 12:06 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202351 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202351 | 23.12.2023 | 22:40 | Helfer vor Ort |
Einsätze 2024
1. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202401 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202401 | 05.01.2024 | 21:52 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202402 Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202402 | 11.01.2024 | 11:48 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202403 Datum: 17.01.2024 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202403 | 17.01.2024 | 11:05 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202404 Datum: 02.02.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202404 | 02.02.2024 | 19:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202405 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202405 | 03.02.2024 | 19:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202406 Datum: 06.02.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202406 | 06.02.2024 | 18:30 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202407 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202407 | 08.02.2024 | 19:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202408 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202408 | 08.02.2024 | 20:15 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202409 Datum: 09.02.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202409 | 09.02.2024 | 14:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202410 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202410 | 11.02.2024 | 15:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202411 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202411 | 11.02.2024 | 19:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202412 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202412 | 12.02.2024 | 14:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202413 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202413 | 12.02.2024 | 16:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202414 Datum: 19.02.2024 Uhrzeit: 11:27 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202414 | 19.02.2024 | 11:27 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202415 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202415 | 16.03.2024 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202416 Datum: 17.03.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202416 | 17.03.2024 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202417 Datum: 17.03.2024 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202417 | 17.03.2024 | 19:50 | Helfer vor Ort | |||
2. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202418 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202418 | 12.04.2024 | 15:05 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202419 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202419 | 27.04.2024 | 11:26 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202420 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202420 | 28.04.2024 | 21:26 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202421 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202421 | 29.04.2024 | 10:55 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202422 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202422 | 30.04.2024 | 13:57 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202423 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202423 | 11.05.2024 | 10:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202424 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202424 | 12.05.2024 | 10:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202425 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202425 | 15.05.2024 | 08:41 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202426 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202426 | 20.05.2024 | 15:04 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202427 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202427 | 24.05.2024 | 15:57 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202428 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202428 | 15.06.2024 | 14:49 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202429 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202429 | 30.06.2024 | 14:52 | Helfer vor Ort | |||
3. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202430 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202430 | 05.07.2024 | 22:49 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202431 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 00:05 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202431 | 06.07.2024 | 00:05 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202432 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202432 | 06.07.2024 | 10:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202433 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202433 | 06.07.2024 | 10:54 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202434 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202434 | 18.07.2024 | 06:25 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202435 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202435 | 18.07.2024 | 09:20 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202436 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202436 | 21.07.2024 | 07:20 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202437 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202437 | 28.07.2024 | 15:58 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202438 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 07:57 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202438 | 30.07.2024 | 07:57 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202439 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 20:58 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202439 | 12.08.2024 | 20:58 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202440 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202440 | 22.08.2024 | 15:12 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202441 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202441 | 31.08.2024 | 19:12 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202442 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202442 | 06.09.2024 | 18:14 | Bereitschaftseinsatz | |||
Nummer: 202443 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202443 | 09.09.2024 | 08:50 | Bereitschaftseinsatz | |||
Nummer: 202444 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202444 | 13.09.2024 | 18:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202445 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202445 | 30.09.2024 | 19:58 | Helfer vor Ort | |||
4. Quartal | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202446 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202446 | 03.10.2024 | 17:45 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202447 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202447 | 05.10.2024 | 17:48 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202448 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202448 | 11.10.2024 | 15:48 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202449 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202449 | 12.10.2024 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202450 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Katastrophenschutzübung | 202450 | 12.10.2024 | 13:18 | Katastrophenschutzübung | |||
Nummer: 202451 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202451 | 13.10.2024 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202452 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 07:10 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort Einsatz | 202452 | 14.10.2024 | 07:10 | Helfer vor Ort Einsatz | |||
Nummer: 202453 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort Einsatz | 202453 | 17.10.2024 | 22:53 | Helfer vor Ort Einsatz | |||
Nummer: 202454 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202454 | 19.10.2024 | 11:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202455 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202455 | 22.10.2024 | 12:23 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202456 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202456 | 23.10.2024 | 19:36 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202457 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202457 | 24.10.2024 | 18:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202458 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202458 | 25.10.2024 | 08:30 | Sanitätsdienst | |||
Nummer: 202459 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202459 | 28.10.2024 | 09:52 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202460 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202460 | 28.10.2024 | 10:58 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202461 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202461 | 28.10.2024 | 13:43 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202462 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202462 | 30.10.2024 | 19:41 | Helfer vor Ort | |||
Nummer: 202463 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202463 | 31.10.2024 | 21:00 | Sanitätsdienst | |||
