Du befindest dich hier:
Einsätze
Einsatzstatistik
Einsätze 2025
| 1. Quartal | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202501 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202501 | 10.01.2025 | 09:56 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202502 Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202502 | 19.02.2025 | 14:57 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202503 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202503 | 21.02.2025 | 19:30 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202504 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202504 | 22.02.2025 | 19:30 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202505 Datum: 25.02.2025 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202505 | 25.02.2025 | 19:54 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202506 Datum: 27.02.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202506 | 27.02.2025 | 19:00 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202508 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202508 | 28.02.2025 | 15:00 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202509 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202509 | 02.03.2025 | 14:00 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202512 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202512 | 03.03.2025 | 14:00 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202514 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202514 | 03.03.2025 | 14:55 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202515 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202515 | 10.03.2025 | 11:54 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202516 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 20:27 Einsatzmeldung: Bereitschaftseinsatz | 202516 | 10.03.2025 | 20:27 | Bereitschaftseinsatz | |||
| Nummer: 202517 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202517 | 18.03.2025 | 21:32 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202518 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202518 | 26.03.2025 | 09:43 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202519 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202519 | 28.03.2025 | 14:05 | Helfer vor Ort | |||
| 2. Quartal | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 202520 Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202520 | 02.04.2025 | 18:45 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202521 Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202521 | 05.04.2025 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202522 Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202522 | 05.04.2025 | 16:45 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202523 Datum: 06.04.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202523 | 06.04.2025 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202524 Datum: 09.04.2025 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: EE2 | 202524 | 09.04.2025 | 21:47 | EE2 | |||
| Nummer: 202525 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202525 | 12.04.2025 | 22:06 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202526 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202526 | 17.04.2025 | 17:36 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202527 Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 06:32 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202527 | 05.05.2025 | 06:32 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202528 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202528 | 09.05.2025 | 08:24 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202529 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202529 | 10.05.2025 | 15:45 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202530 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202530 | 10.05.2025 | 16:45 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202531 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202531 | 31.05.2025 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202532 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202532 | 31.05.2025 | 11:42 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202533 Datum: 01.06.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202533 | 01.06.2025 | 11:00 | Sanitätsdienst | |||
| 3. Quartal | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 202534 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202534 | 01.07.2025 | 17:32 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202535 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort Einsatz | 202535 | 30.07.2025 | 16:10 | Helfer vor Ort Einsatz | |||
| Nummer: 202536 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort Einsatz | 202536 | 30.07.2025 | 19:36 | Helfer vor Ort Einsatz | |||
| Nummer: 202537 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort Einsatz | 202537 | 31.07.2025 | 20:06 | Helfer vor Ort Einsatz | |||
| Nummer: 202538 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202538 | 01.08.2025 | 13:38 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202539 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 00:02 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202539 | 10.08.2025 | 00:02 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202540 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202540 | 11.08.2025 | 14:27 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202541 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202541 | 11.08.2025 | 19:20 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202542 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202542 | 23.08.2025 | 13:45 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202543 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202543 | 23.08.2025 | 19:52 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202544 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202544 | 26.08.2025 | 08:54 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202545 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202545 | 31.08.2025 | 09:57 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202546 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202546 | 06.09.2025 | 13:25 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202547 Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202547 | 12.09.2025 | 17:30 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202548 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Katastrophenschutzübung | 202548 | 20.09.2025 | 08:00 | Katastrophenschutzübung | |||
| Nummer: 202549 Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202549 | 24.09.2025 | 10:32 | Helfer vor Ort | |||
| 4. Quartal | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 202550 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202550 | 23.10.2025 | 18:00 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202551 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202551 | 24.10.2025 | 08:30 | Sanitätsdienst | |||
| Nummer: 202552 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Helfer vor Ort | 202552 | 26.10.2025 | 09:40 | Helfer vor Ort | |||
| Nummer: 202553 Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Sanitätsdienst | 202553 | 31.10.2025 | 20:30 | Sanitätsdienst | |||
Was ist eigentlich was?
Ehrenamtliche Ersthelfende aus dem Ort, die von der Leitstelle zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert werden. Sie sind schnell vor Ort, überbrücken die Zeit und leisten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes lebensrettende Sofortmaßnahmen. Sie ersetzen nicht den Rettungsdienst.
Die Bereitschaft ist die Einsatzgruppe unseres Ortsvereins. Hier sind ausgebildete Ehrenamtliche organisiert, die z.B. Sanitätsdienste übernehmen, bei größeren Einsätzen unterstützen oder im Katastrophenschutz mitarbeiten. Ausbildung, Dienste und Einsätze passieren in der Freizeit.
Sanitätsdienste sind medizinische Absicherungen von Veranstaltungen – vom Sportfest bis zum Stadtfest. Das Team leistet Erste-Hilfe und versorgt Verletzte. Umfang und Teamgröße richten sich nach Art und Größe der Veranstaltung.
Eine Einsatzeinheit ist eine Katastrophenschutz-Einheit in Baden-Württemberg. Sie bündelt ehrenamtliche Kräfte aus Sanitäts-, Betreuungs-, Transport-, sowie Führungs- und Technikbereichen. Sie kommen gerade in größeren Schadenslagen zum Einsatz (bspw. Unwetterlagen, Evakuierungen, Großschadensereignissen).


